ポイント獲得方法
| No. | 項目 | ポイント数 | 付与上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新規登録 | 300P | 登録時1回のみ |
| 2 | ログインボーナス | 10P | 1回/日 |
| 3 | 歩数(※) | 1500歩~ 5P 3000歩~ 10P 4500歩~ 15P 6000歩~ 20P 7000歩~ 25P 8000歩~ 30P 9000歩~ 35P 10000歩~ 40P |
1回/日 |
| 4 | 目標歩数達成 | 100P | 1回/日 |
| 5 | 健(検)診記録 | 300P | 各項目年度内に一回のみ付与 |
| 6 | 体重の記録 | 5P | 1回/日 |
| 7 | 血圧の記録 | 5P | 1回/日 |
| 8 | 各種イベントポイント (QRコード機能) |
100P~ | |
| 9 | リアルウォーキング | 100P | コース制覇毎にポイント付与 (1コースあたりのポイント付与は月1回のみ) |
| 10 | コラム | 100P | 各コラム1回まで |
| 11 | チャレンジ | 5P | 各項目1回/日 |
| 12 | アンケート | 100P | 1アンケートにつき1回まで |
※基準値を超える歩数を検知した場合、状況を確認させていただくことがございます。
